BD-SM系列表贴式铂电阻(表面测温铂电阻),铂电阻与被测物体的接触面大,导热性能好,测量更加准确,适合于物体表面测温的场合。
选型表
序号 | 参数 | 详细说明 | |
1 | BD-SM | ||
2 | 支数X | 无:单支 2:双支 | |
3 | 分度号F | PT100 PT1000 PT200 PT500 …… | |
4 | 精度CL | 1/10B ±0.03℃ @ 0℃ | |
1/3B ±0.1℃ @ 0℃ | |||
A ±0.15℃ @ 0℃ | |||
B ±0.30℃ @ 0℃ | |||
2B ±0.60℃ @ 0℃ | |||
5 | 尺寸Si | 大方管 4.5*7*30mm 小方管 4*4*20mm 圆饼 D15*6mm 方饼 15*10*6mm | |
6 | 线长AL (M) | 0.5M 1M 2M 3M …… 或指定 | |
7 | 使用温度 T | -200~850℃ 范围内指定 | |
8 | 接线方式W | W2:二线制 W3:三线制 W4:四线制 W6:六线制 | |
9 | 是否带屏蔽S | S0:不带屏蔽 S1:带屏蔽 | |
10 | 线尾处理方式XW | 1.上锡 2.U型叉 3.直针端子 4.铜皮端子 5.航空插头 6.客户指定其他端子 | |
11 | 特殊需求Spe | 客户指定需求:如防水、防腐、耐磨、防爆等等 |
选型公式:BD-SMX-F-CL-Si-AL-T-W-S-XW-Spe
选型举例:BD-SM-PT100-A-4.5*7*30mm-2M-200℃-W3-S0-1